WERE YOU INFORMED OF YOUR TIMESHARE’S ACTUAL COSTS?
| Monthly Payments* | 6 |
| Maintenance Fee (Monthly) ($)* | 150 |
| Membership Dues (RCI/II) $* | 150 $150 Avg 1/year |
| Exchange Fees $* | 125 $125 Avg 1/year |
| Monthly Payment x 12 Months $ | 72.00 |
| Maintenance x 12 Months $ | 0.00 |
| Total Yearly Payment and Maintenance $ | 72.00 |
| Yearly Payment x 10 Years $ | 720.00 |
| Yearly Maintenance x 10 Years (+ 5{bcb0e685de76ea38afeda00ccce3058195415adb087d45f1ce074792f43ff9dd} Increase Per Year) $ | 0.00 |
| Membership Dues + Exchange Fees x 10 Years $ | 1500.00 |
| Total 10 Year Payment, Maintenance, Membership and Exchange Fees $ | 2220.00 |
| YOUR ANNUAL TIME SHARE VACATION COST $ | 222.00 |
| Monthly Payments* | 500 |
| Maintenance Fee (Monthly) ($)* | 300 |
| Membership Dues (RCI/II) $* | 150 $150 Avg 1/year |
| Exchange Fees $* | 125 $125 Avg 1/year |
| Monthly Payment x 12 Months $ | 6000.00 |
| Maintenance x 12 Months $ | 3600.00 |
| Total Yearly Payment and Maintenance $ | 9600.00 |
| Yearly Payment x 10 Years $ | 60000.00 |
| Yearly Maintenance x 10 Years (+ 5{bcb0e685de76ea38afeda00ccce3058195415adb087d45f1ce074792f43ff9dd} Increase Per Year) $ | 45280.41 |
| Membership Dues + Exchange Fees x 10 Years $ | 1500.00 |
| Total 10 Year Payment, Maintenance, Membership and Exchange Fees $ | 106780.41 |
| YOUR ANNUAL TIME SHARE VACATION COST $ | 10678.04 |







